2021年
施設 | 物件名 | 構造・規模 | 面積 | 竣工日 |
---|---|---|---|---|
その他施設 | サンテック北海道支社建替 | 鉄筋コンクリート造 2階 | 485.04㎡/146.72坪 | 2021年11月 |
商業施設 | ツルハ留辺蘂店 | 鉄骨造 平屋 | 1,157.37㎡/350.10坪 | 2021年09月 |
商業施設 | ツルハ旭川中央ビル | 鉄骨造 地下1階地上17階 | 12,392.60㎡/3,748.76坪 | 2021年08月 |
商業施設 | ニトリ益田店 | 鉄骨造 2階 | 3,878.02㎡/1173.10坪 | 2021年08月 |
商業施設 | コメリパワー札幌発寒店 | 鉄骨造 平屋 | 9,646.36㎡/2,918.02坪 | 2021年07月 |
商業施設 | ツルハ恵庭大町店 | 鉄骨造 平屋 | 1115.86㎡/337.54坪 | 2021年05月 |
商業施設 | ニトリ山梨田富店 | 鉄骨造 2階 | 4,923.80㎡/1,489.44坪 | 2021年04月 |
商業施設 | ニトリ渋川店 | 鉄骨造 2階 | 4,238.07㎡/1,282.01坪 | 2021年03月 |
その他施設 | 館脇倉庫苫小牧倉庫 | 鉄骨造 平屋 | 2,002.83㎡/605.85坪 | 2021年03月 |
商業施設 | ニトリ放出店 | 鉄骨造 2階 | 8,489.16㎡/2,567.97坪 | 2021年01月 |
商業施設 | ニトリ津山店 | 鉄骨造 2階 | 6,053.84㎡/1,831.28坪 | 2021年01月 |
商業施設 | ニトリさいたま中央店 | 鉄骨造 3階 | 7,509.15㎡/2,271.51坪 | 2021年01月 |
商業施設 | ニトリ大分三佐店 | 鉄骨造 2階 | 6,048.41㎡/1,829.64坪 | 2021年01月 |
2020年
施設 | 物件名 | 構造・規模 | 面積 | 竣工日 |
---|---|---|---|---|
商業施設 | ニトリ掛川店 | 鉄骨造 地上2階 | 4,282.06㎡/1,295.32坪 | 2020年11月 |
商業施設 | ツルハドラッグ釧路芦野店 | 鉄骨造 平屋 | 1,131.28㎡/342.21坪 | 2020年11月 |
商業施設 | ニトリ中標津店 | 鉄骨造 平屋 | 2,895.93㎡/876.01坪 | 2020年11月 |
商業施設 | イエローハット都筑区川和店 | 鉄骨造 平屋 | 848.46㎡/256.65坪 | 2020年09月 |
医療施設 | 旭川旭親会グループホーム | 木造 平屋 | 387.81㎡/117.31坪 | 2020年08月 |
商業施設 | ツルハドラッグ北見中央三輪北店 | 鉄骨造 平屋 | 1,389.43㎡/420.30坪 | 2020年07月 |
商業施設 | ニトリ柏崎店 | 鉄骨造 地上2階 | 4,127.79㎡/1,248.65坪 | 2020年07月 |
商業施設 | ツルハドラッグ帯広西20条店 | 鉄骨造 平屋 | 1,387.84㎡/419.82坪 | 2020年07月 |
商業施設 | ニトリ羽生店 | 鉄骨造 地上2階 | 5,992.62㎡/1,812.76坪 | 2020年07月 |
商業施設 | ニトリ福岡志免店 | 鉄骨造 地上2階 | 8,356.62㎡/2,527.87坪 | 2020年07月 |
商業施設 | ツルハドラッグ北見南町店 | 鉄骨造 平屋 | 1,389.28㎡/420.25坪 | 2020年07月 |
その他施設 | 八雲検察庁改修設計 | 鉄筋コンクリート造 平屋 | 224.70㎡/67.97坪 | 2020年03月 |
商業施設 | ニトリ名張店 | 鉄骨造 地上2階 | 4,862.83㎡/1,417.00坪 | 2020年02月 |
商業施設 | ニトリ花園インター店 | 鉄骨造 地上2階 | 4,223.14㎡/1,277.49坪 | 2020年01月 |
商業施設 | ニトリ福岡花畑店 | 鉄骨造 地上2階 | 8,934.15㎡/2,702.58坪 | 2020年01月 |
2019年
施設 | 物件名 | 構造・規模 | 面積 | 竣工日 |
---|---|---|---|---|
商業施設 | 北海道三菱自動車 西店 | 鉄骨造 平屋 | 1,307.53㎡/395.52坪 | 2019年12月 |
商業施設 | ニトリ向島店 | 鉄骨造 地上2階 | 6,118.81㎡/1,850.94坪 | 2019年11月 |
商業施設 | イエローハット城陽店 | 鉄骨造 平屋 | 690.00㎡/208.73坪 | 2019年09月 |
商業施設 | ニトリ高崎倉賀店 | 鉄骨造 地上3階 | 9,958.81㎡/3012.54坪 | 2019年08月 |
その他施設 | コープ札幌石山センター | 鉄骨造 平屋 | 812.16㎡/245.67坪 | 2019年08月 |
その他施設 | 結核予防会東3丁目事務所 | 鉄筋コンクリート造 地上4階 | 1,251.77㎡/378.66坪 | 2019年07月 |
商業施設 | コメリHG千歳向陽台店 | 鉄骨造 平屋 | 1,143.00㎡/345.75坪 | 2019年07月 |
商業施設 | ツルハドラッグ三笠店 | 鉄骨造 平屋 | 1,116.45㎡/337.72坪 | 2019年06月 |
商業施設 | ツルハドラッグ北見三輪店 | 鉄骨造 平屋 | 1,005.07㎡/304.03坪 | 2019年06月 |
商業施設 | ツルハドラッグ弟子屈店 | 鉄骨造 平屋 | 1,157.00㎡/350.00坪 | 2019年06月 |
住宅施設 | オンブラージュ | 鉄筋コンクリート造 地上4階 | 840.15㎡/254.14坪 | 2019年04月 |
商業施設 | ニトリ高松田村店 | 鉄骨造 地上2階 | 8,011.15㎡/2,423.37坪 | 2019年01月 |
商業施設 | ニトリ宮崎北店 | 鉄骨造 地上2階 | 4,194..62㎡/1,268.87坪 | 2019年01月 |
商業施設 | ニトリ一関店 | 鉄骨造 地上2階 | 4,197.84㎡/1,269.85坪 | 2019年01月 |
2018年
施設 | 物件名 | 構造・規模 | 面積 | 竣工日 |
---|---|---|---|---|
医療施設 | ライフコートステラ | 鉄筋コンクリート造 地上3階 | 2,545.46㎡/770.00坪 | 2018年12月 |
商業施設 | イエローハット横須賀店 | 鉄骨造 地上2階 | 1,389.02㎡/420.18坪 | 2018年11月 |
商業施設 | ツルハドラッグ女満別店 | 鉄骨造 平屋 | 1,136.76㎡/343.86坪 | 2018年11月 |
商業施設 | ツルハドラッグ屯田店 | 鉄骨造 平屋 | 1,157.65㎡/350.18坪 | 2018年11月 |
商業施設 | ニトリ新大宰府店 | 鉄骨造 地上2階 | 6,473.11㎡/1,958.12坪 | 2018年11月 |
商業施設 | ニトリ尼崎店 | 鉄骨造 地上2階 | 8,235.10㎡/2,491.12坪 | 2018年11月 |
商業施設 | ニトリ千歳店 | 鉄骨造 地上2階 | 5,871.48㎡/1,776.12坪 | 2018年11月 |
商業施設 | コメリPW名寄店 | 鉄骨造 平屋 | 6,468.15㎡/1,956.61坪 | 2018年10月 |
商業施設 | イエローハット久御山店 | 鉄骨造 平屋 | 660.00㎡/199.65坪 | 2018年09月 |
その他施設 | エース石狩物流センター | 鉄骨造 平屋 | 9,917.35㎡/2,999.99坪 | 2018年09月 |
商業施設 | ニトリ静岡草薙店 | 鉄骨造 地上3階 | 9,556.71㎡/2,890.90坪 | 2018年08月 |
商業施設 | ニトリ直方店 | 鉄骨造 地上2階 | 4,775.69㎡/1,444.65坪 | 2018年08月 |
商業施設 | ツルハビル旭川駅前 | 鉄筋コンクリート造 地上12階 | 8,555.33㎡/2,587.98坪 | 2018年06月 |
商業施設 | イエローハット足立区店 | 鉄骨造 地上3階 | 2,083.20㎡/630.17 | 2018年03月 |
2017年
施設 | 物件名 | 構造・規模 | 面積 | 竣工日 |
---|---|---|---|---|
商業施設 | ニトリ岩国店 | 鉄骨造 地上2階 | 4,115.60㎡/1,244.97坪 | 2017年11月 |
商業施設 | ニトリ新八戸店 | 鉄骨造 地上2階 | 8,194.63㎡/2,478.88坪 | 2017年11月 |
商業施設 | ニトリ新帯広店 | 鉄骨造 地上2階 | 5,350.43㎡/1,618.51坪 | 2017年11月 |
商業施設 | イエローハット川越インター店 | 鉄骨造・平屋 | 843.67㎡/255.21坪 | 2017年10月 |
その他施設 | 小樽旧拓殖銀行改修 | 鉄筋コンクリート造 地上4階 | 3,313.08㎡/1002.20坪 | 2017年08月 |
医療施設 | 札幌田中病院 | 鉄筋コンクリート造 地上4階 | 8,692.82㎡/2,629.57坪 | 2017年07月 |
住宅施設 | Saqras | 鉄筋コンクリート造 地上4階 | 1,238.80㎡/374.73坪 | 2017年06月 |
商業施設 | コメリパワー旭川宮前店 | 鉄骨造 平屋 | 10,872.11㎡/3,288.81坪 | 2017年06月 |
商業施設 | イエローハット福井店 | 鉄骨造 平屋 | 663.00㎡/200.55坪 | 2017年04月 |
商業施設 | ニトリ大船店新築工事 | 鉄骨造・地上2階 | 8,795.78㎡/2,660.72坪 | 2017年03月 |
商業施設 | ニトリ古河店新築工事 | 鉄骨造・平屋 | 3,905.29㎡/1,181.35坪 | 2017年01月 |
2016年
施設 | 物件名 | 構造・規模 | 面積 | 竣工日 |
---|---|---|---|---|
商業施設 | ニトリ狛江SC新築工事 | 鉄骨造 地上3階 | 18,559.75㎡/5,614.32坪 | 2016年12月 |
商業施設 | ニトリ梅島店新築工事 | 鉄骨造 地上5階 | 25,571.73㎡/7,735.44坪 | 2016年11月 |
商業施設 | ニトリ世田谷用賀店 | 鉄骨造・地下1階 地上3階建 | 18,778.90㎡/5,680.62坪 | 2016年11月 |
商業施設 | ニトリ高知土佐道路店 | 鉄骨造 地上3階 | 9,256.76㎡/2,800.17坪 | 2016年10月 |
商業施設 | ニトリ住之江店 | 鉄骨造 地上3階 | 10,348.65㎡/3,130.46坪 | 2016年10月 |
商業施設 | コメリHG上富良野店 | 鉄骨造 平屋 | 1,207.22㎡/365.18坪 | 2016年08月 |
商業施設 | コメリHG当別店 | 鉄骨造 平屋 | 1,206.78㎡/365.05坪 | 2016年08月 |
その他施設 | 小樽旧三井銀行改修 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上2階 | 1,169.15㎡/353.66坪 | 2016年07月 |
商業施設 | ニトリ大田東糀谷店 | 鉄骨造・地下1階地上5階建 | 18,076.06㎡/5,468.01坪 | 2016年06月 |
その他施設 | 小樽高橋倉庫・荒田商会改修 | 木造 地上2階 | 902.50㎡/273.00坪 | 2016年06月 |
その他施設 | セボラコリーナ | 鉄筋コンクリート造 地上3階 | 4,472.98㎡/1,353.07坪 | 2016年05月 |
商業施設 | ニトリ高松屋島店 | 鉄骨造・地上2階 | 5,083.40㎡/1,537.72坪 | 2016年04月 |
商業施設 | ニトリ燕三条店 | 鉄骨造・地上2階 | 4,340.17㎡/1,312.90坪 | 2016年03月 |
住宅施設 | ライフコート西宮の沢 | 鉄筋コンクリート造 地上7階 | 5,991.68㎡/1,812.48坪 | 2016年02月 |
2015年
施設 | 物件名 | 構造・規模 | 面積 | 竣工日 |
---|---|---|---|---|
その他施設 | クリロン化成小樽工場 | 鉄骨造 3階建 | 2,798.00㎡/846.39坪 | 2015年12月 |
商業施設 | ニトリ宝塚劇場前店 | 鉄骨造 地上3階 | 9,219.02㎡/2,788.74坪 | 2015年11月 |
商業施設 | ニトリ洛西ラクセーヌ店 | 鉄骨造 2階建 | 4,370.90㎡/1,322.19坪 | 2015年10月 |
その他施設 | ラクセーヌ立体駐車場 | 鉄骨造 4階建 | 6,764.80㎡ | 2015年10月 |
商業施設 | ニトリゆめモール柳川店 | 鉄骨造 平屋 | 2,678.40㎡/810.21坪 | 2015年10月 |
商業施設 | ニトリ岡山大安寺店 | 鉄骨造 2階建一部3階建 | 6,279.41㎡/1,899.52坪 | 2015年08月 |
商業施設 | ニトリ新潟赤道店 | 鉄骨造 2階建地下1階 | 9,488.05㎡/2,870.13坪 | 2015年07月 |
住宅施設 | 道北信興商事円山ビル | 鉄筋コンクリート造 9階建 | 2,086.12㎡/631.05坪 | 2015年07月 |
商業施設 | ニトリモール宮崎 | 鉄骨造 平屋建 | 22,638.02㎡/6,848.00坪 | 2015年04月 |
商業施設 | ニトリ出水店 | 鉄骨造 平屋建 | 2,674.57㎡/809.06坪 | 2015年02月 |
商業施設 | ニトリ佐野店 | 鉄骨造 2階建 | 4,330.33㎡/1,309.92坪 | 2015年01月 |
商業施設 | ニトリ鳩ヶ谷店 | 鉄骨造 3階建地下1階 | 13,381.98㎡/4,048.05坪 | 2015年01月 |
2014年
施設 | 物件名 | 構造・規模 | 面積 | 竣工日 |
---|---|---|---|---|
商業施設 | コメリパワー苫小牧東店 | 鉄骨造 平屋建 | 9,658.08㎡/2,921.56坪 | 2014年12月 |
商業施設 | ニトリ成増テナント棟 | 鉄骨造 平屋建 | 602.96㎡/182.39坪 | 2014年11月 |
商業施設 | ニトリ豊見城店 | 鉄骨造 2階建 | 4,199.96㎡/1,270.48坪 | 2014年11月 |
商業施設 | ニトリ箕面店 | 鉄骨造 3階建 | 9,759.44㎡/2,952.23坪 | 2014年11月 |
商業施設 | ニトリ沼津店 | 鉄骨造 2階建 | 6,076.83㎡/1,838.24坪 | 2014年10月 |
商業施設 | ニトリ新旭川四条店 | 鉄骨造 2階建 | 6,067.44㎡/1,835.40坪 | 2014年10月 |
商業施設 | ニトリ新成田店 | 鉄骨造 3階建 | 9,289.83㎡/2,810.17坪 | 2014年10月 |
商業施設 | ニトリ新・新道店 | 鉄骨造 2階建 | 6,104.27㎡/1,846.54坪 | 2014年09月 |
商業施設 | コメリHC日野店 | 鉄骨造 平屋建 | 5,466.73㎡/1,647.63坪 | 2014年03月 |
商業施設 | 福井SC アサヒ棟 | 鉄骨造 平屋建 | 475.62㎡/143.87坪 | 2014年03月 |
商業施設 | 福井SC AOKI棟 | 鉄骨造 平屋建 | 649.19㎡/196.37坪 | 2014年03月 |
商業施設 | 福井SC 赤ちゃん本舗棟 | 鉄骨造 平屋建 | 2,600.74㎡/786.72坪 | 2014年03月 |
商業施設 | ニトリたつの店 | 鉄骨造 2階建 | 4,147.26㎡/1,254.54坪 | 2014年01月 |
商業施設 | ニトリ砺波店 | 鉄骨造 平屋建 | 2,577.00㎡/779.54坪 | 2014年01月 |
商業施設 | ニトリ福島店 | 鉄骨造 2階建 | 10,508.03㎡/3,178.68坪 | 2014年01月 |
商業施設 | ニトリ別府店 | 鉄骨造 3階建 | 8,864.80㎡ /2,681.60坪 | 2014年01月 |
2013年
施設 | 物件名 | 構造・規模 | 面積 | 竣工日 |
---|---|---|---|---|
商業施設 | ニトリ南あわじ店 | 鉄骨造 2階建 | 4,182.84㎡/1,265.30坪 | 2013年12月 |
商業施設 | ニトリ新太田店 | 鉄骨造 平屋建 | 5,816.66㎡/1,759.53坪 | 2013年12月 |
商業施設 | ニトリ青森店 | 鉄骨造 2階建 | 7,856.02㎡/2,376.44坪 | 2013年11月 |
商業施設 | ニトリ富田林店 | 鉄骨造 2階建 | 6,088.74㎡/1,841.84坪 | 2013年10月 |
商業施設 | ニトリ金沢駅西店 | 鉄骨造 3階建 | 11,922.00㎡/3,606.40坪 | 2013年10月 |
商業施設 | ニトリ八女店 | 鉄骨造 2階建 | 4,168.71㎡/1,261.03坪 | 2013年09月 |
商業施設 | ニトリ鹿児島与次郎店 | 鉄骨造 3階建 | 9,296.73㎡/2,812.26坪 | 2013年09月 |
商業施設 | ニトリモール相模原 | 鉄骨造 4階建 | 52,264.62㎡/15,810.04坪 | 2013年09月 |
商業施設 | ニトリ岩槻店 | 鉄骨造 3階建 | 9,647.85㎡/2,864.02坪 | 2013年07月 |
商業施設 | ニトリ富士吉田店 | 鉄骨造 2階建 | 4,202.65㎡/1,271.30坪 | 2013年07月 |
商業施設 | ニトリ安城店 | 鉄骨造 2階建 | 6,119.50㎡/1,851.15坪 | 2013年07月 |
商業施設 | ニトリ唐津店 | 鉄骨造 平屋建 | 3,890.16㎡/1,176.77坪 | 2013年07月 |
商業施設 | ニトリ浜松和田店 | 鉄骨造 3階建 | 9,462.97㎡/2,862.55坪 | 2013年06月 |
商業施設 | ニトリ旭テナント(ABCマート・メガネトップ) | 鉄骨造 平屋建 | 701.80㎡/212.29坪 | 2013年05月 |
商業施設 | 舞鶴SC | 鉄骨造 2階建 | 8,335.85㎡/2,521.59坪 | 2013年04月 |
商業施設 | ニトリ新市原店 | 鉄骨造 3階建 | 9,272.87㎡/2,805.04坪 | 2013年03月 |
商業施設 | ニトリ宜野湾店 | 鉄骨造 3階建地下1階 | 10,833.50㎡/3,277.11坪 | 2013年02月 |
商業施設 | ニトリ伊那店 | 鉄骨造 平屋建 | 3,971.84㎡/1,201.48坪 | 2013年02月 |
商業施設 | ニトリ薩摩川内店 | 鉄骨造 2階建 | 4,220.67㎡/1,487.26坪 | 2013年02月 |
商業施設 | ニトリ小山店 | 鉄骨造 2階建 | 5,800.98㎡/1,754.80坪 | 2013年01月 |
2012年
施設 | 物件名 | 構造・規模 | 面積 | 竣工日 |
---|---|---|---|---|
商業施設 | ニトリ大津瀬田店 | 鉄骨造 3階建 | 9,142.42㎡/2,765.57坪 | 2012年11月 |
商業施設 | ニトリ飯塚店 | 鉄骨造 2階建 | 6,068.64㎡/1,835.75坪 | 2012年11月 |
商業施設 | ニトリ新宮店 | 鉄骨造 2階建 | 6,011.55㎡/1,818.49坪 | 2012年11月 |
商業施設 | ニトリ豊中店 | 鉄骨造 3階建 | 13,665.92㎡/4,133.92坪 | 2012年11月 |
商業施設 | ニトリ中津店 | 鉄骨造 平屋建 | 3,963.88㎡/1,199.07坪 | 2012年11月 |
商業施設 | ニトリ旭店 | 鉄骨造 2階建 | 4,253.44㎡/1,286.66坪 | 2012年11月 |
商業施設 | ニトリ佐世保店 | 鉄骨造 3階建 | 9,369.27㎡/2,834.20坪 | 2012年10月 |
商業施設 | ニトリ滑川店 | 鉄骨造 2階建 | 4,182.80㎡/1,265.29坪 | 2012年10月 |
商業施設 | ニトリ下松店 | 鉄骨造 2階建 | 6,130.47㎡/1,854.89坪 | 2012年10月 |
商業施設 | ニトリ紀三井寺店 | 鉄骨造 2階建 | 4,184.39㎡/1,265.77坪 | 2012年09月 |
商業施設 | ニトリ出雲店 | 鉄骨造 平屋建 | 4,002.75㎡/1,210.83坪 | 2012年09月 |
商業施設 | ニトリ鹿屋店 | 鉄骨造 平屋建 | 3,947.29㎡/1,194.06坪 | 2012年08月 |
商業施設 | ニトリ麻生店 | 鉄骨造 6階建 | 22,350.89㎡/6,761.14坪 | 2012年08月 |
商業施設 | ニトリ名古屋山王店 | 鉄骨造 4階建 | 17,775.03㎡/5,376.95坪 | 2012年08月 |
商業施設 | ニトリ京都西院店 | 鉄骨造 4階建 | 14,348.03㎡/4,340.28坪 | 2012年05月 |
商業施設 | ニトリ宮崎店 | 鉄骨造 3階建 | 12,141.65㎡/3,672.84坪 | 2012年04月 |
商業施設 | ニトリ岩見沢店 | 鉄骨造 2階建 | 4,236.86㎡/1,281.65坪 | 2012年04月 |
商業施設 | ニトリ新八代店 | 鉄骨造 2階建 | 4,168.01㎡/1,260.81坪 | 2012年03月 |
商業施設 | ニトリ三木店 | 鉄骨造 2階建 | 4,182.21㎡/1,265.12坪 | 2012年03月 |
その他施設 | エンジェル保育園 | 鉄筋コンクリート造 2階建 | 612.11㎡/185.16坪 | 2012年02月 |
2011年
施設 | 物件名 | 構造・規模 | 面積 | 竣工日 |
---|---|---|---|---|
商業施設 | ニトリみどり店 | 鉄骨造 2階建 | 4,218.64㎡/1,276.14坪 | 2011年11月 |
商業施設 | ニトリ今治店 | 鉄骨造 2階建 | 4,171.09㎡/1,261.75坪 | 2011年11月 |
商業施設 | ニトリ川越店 | 鉄骨造 2階建 | 8,109.83㎡/2,453.22坪 | 2011年11月 |
商業施設 | ニトリ田辺店 | 鉄骨造 2階建 | 4,202.17㎡/1,271.16坪 | 2011年11月 |
商業施設 | ニトリ熊谷店 | 鉄骨造 3階建 | 10,380.34㎡/3,140.05坪 | 2011年11月 |
商業施設 | ニトリ豊橋店 | 鉄骨造 2階建 | 6,075.80㎡/1,837.93坪 | 2011年11月 |
住宅施設 | E邸 | 木造 2階建 | 131.30㎡/39.71坪 | 2011年11月 |
商業施設 | ニトリ大洲店 | 鉄骨造 2階建 | 4,215.61㎡/1,275.22坪 | 2011年10月 |
医療施設 | 光友園日中活動棟 | 木造 2階建 | 1,913.47㎡/578.82坪 | 2011年10月 |
商業施設 | ニトリ海田店 | 鉄骨造 2階建 | 4,258.72㎡/1,288.26坪 | 2011年09月 |
商業施設 | ニトリ小松店 | 鉄骨造 2階建 | 4,251.41㎡/1,286.05坪 | 2011年09月 |
商業施設 | ニトリ岸和田店 | 鉄骨造 3階建 | 11,947.91㎡/3,614.24坪 | 2011年08月 |
商業施設 | 新川生鮮市場 | 鉄骨造 2階建 | 1,499.87㎡/453.71坪 | 2011年07月 |
商業施設 | ニトリ熊本北店 | 鉄骨造 3階建 | 9,083.80㎡/2,747.85坪 | 2011年07月 |
商業施設 | ニトリ伊勢店 | 鉄骨造 2階建 | 5,973.40㎡/1,806.95坪 | 2011年05月 |
商業施設 | ニトリ苫小牧店 | 鉄骨造 1階建 | 5,889.72㎡/1,781.64坪 | 2011年04月 |
商業施設 | ニトリ北見店 | 鉄骨造 2階建 | 5,990.35㎡/1,812.08坪 | 2011年04月 |
商業施設 | 吉野家296号線富里店 | 木造 平屋建 | 74.40㎡/22.50坪 | 2011年04月 |
住宅施設 | ライフコート手稲西 | 鉄筋コンクリート造 7階建 | 5,996.73㎡/1,814.01坪 | 2011年03月 |
商業施設 | ニトリ近江八幡店 | 鉄骨造 1階建 | 4,033.16㎡/1,220.03坪 | 2011年03月 |
商業施設 | ニトリ福知山店 | 鉄骨造 1階建 | 4,112.79㎡/坪1,244.12 | 2011年02月 |
商業施設 | ニトリ松江店 | 鉄骨造 2階建 | 4,243.87㎡/1,283.77坪 | 2011年02月 |
商業施設 | ニトリ小牧店 | 鉄骨造 2階建 | 6,080.43㎡/2,394.28坪 | 2011年02月 |
商業施設 | ニトリ大和店 | 鉄骨造 2階建 | 6,080.43㎡/1,839.33坪 | 2011年01月 |
2010年
施設 | 物件名 | 構造・規模 | 面積 | 竣工日 |
---|---|---|---|---|
商業施設 | ニトリ宇部店 | 鉄骨造 2階建 | 6,054.59㎡/1,831.51坪 | 2010年12月 |
商業施設 | ニトリ八王子店 | 鉄骨造 3階建 | 8,536.70㎡/2,582.35坪 | 2010年12月 |
商業施設 | ニトリ呉店 | 鉄骨造 2階建 | 4,252.34㎡/1,286.33坪 | 2010年11月 |
商業施設 | ニトリ越前店 | 鉄骨造 1階建 | 4,029.98㎡/1,219.07坪 | 2010年11月 |
商業施設 | ニトリ徳島北店 | 鉄骨造 3階建 | 9,067.73㎡/2,742.99坪 | 2010年11月 |
商業施設 | ニトリ延岡店 | 鉄骨造 2階建 | 6,059.94㎡/1,833.13坪 | 2010年11月 |
商業施設 | ニトリ小倉北店 | 鉄骨造 3階建 | 12,194.90㎡/3,688.96坪 | 2010年11月 |
商業施設 | ニトリ守口店 | 鉄骨造 2階建 | 8,248.73㎡/2,495.24坪 | 2010年11月 |
医療施設 | 小樽四葉学園余市寮 | 木造 平屋建 | 269.96㎡/81.66坪 | 2010年11月 |
商業施設 | ニトリ岩出店 | 鉄骨造 1階建 | 4,024.68㎡/1,217.47坪 | 2010年10月 |
商業施設 | ニトリ東広島店 | 鉄骨造 2階建 | 5,971.87㎡/1,806.49坪 | 2010年10月 |
商業施設 | ニトリ鳥取店 | 鉄骨造 2階建 | 5,980.37㎡/1,809.06坪 | 2010年10月 |
商業施設 | ニトリ熊本インター店 | 鉄骨造 3階建 | 11,752.67㎡/3,555.18坪 | 2010年10月 |
商業施設 | ニトリ八尾外環状店 | 鉄骨造 3階建 | 11,982.98㎡/3,624.85坪 | 2010年10月 |
商業施設 | ニトリ宇都宮鶴田店 | 鉄骨造 2階建 | 8,019.29㎡/2,425.84坪 | 2010年10月 |
商業施設 | ニトリ諏訪店 | 鉄骨造 2階建 | 4,204.25㎡/1,271.79坪 | 2010年10月 |
商業施設 | ニトリ函館店 | 鉄骨造 3階建 | 11,890.32㎡/3,596.82坪 | 2010年08月 |
商業施設 | ニトリ米子店 | 鉄骨造 3階建 | 7,369.90㎡/2,229.39坪 | 2010年08月 |
商業施設 | ニトリ諫早店 | 鉄骨造 3階建 | 9,365.35㎡/2,833.02坪 | 2010年07月 |
住宅施設 | 千歳別荘 | 木造 2階建 | 100㎡・150㎡・200㎡ | 2010年07月 |
商業施設 | ニトリ山口店 | 鉄骨造 2階建 | 4,077.72㎡/1,233.51坪 | 2010年06月 |
商業施設 | ニトリ千葉ニュータウン店 | 鉄骨造 1階建 | 5,640.40㎡/1,706.22坪 | 2010年05月 |
商業施設 | ニトリ木更津店 | 鉄骨造 3階建 | 8,930.38㎡/2,701.44坪 | 2010年05月 |
商業施設 | 吉野家札幌APIA店 | テナント | 60.90㎡/18.42坪 | 2010年05月 |
商業施設 | 吉野家三沢松園町店 | 鉄骨造 平屋建 | 73.66㎡/22.28坪 | 2010年05月 |
住宅施設 | 大麻駅南口マンション | 鉄筋コンクリート造 6階建 | 1,897.70㎡/574.05坪 | 2010年04月 |
商業施設 | ニトリ浜松西店 | 鉄骨造 3階建 | 8,473.31㎡/2,563.18坪 | 2010年03月 |
医療施設 | ライフコート手稲 | 鉄筋コンクリート造 7階建 | 5,850.81㎡/1,769.87坪 | 2010年03月 |
商業施設 | ニトリつくば店 | 鉄骨造 2階建 | 6,032.60㎡/1,824.86坪 | 2010年02月 |
商業施設 | ニトリ福岡西店 | 鉄骨造 3階建 | 12,375.68㎡/3,743.64坪 | 2010年02月 |
2009年
施設 | 物件名 | 構造・規模 | 面積 | 竣工日 |
---|---|---|---|---|
商業施設 | ニトリ熊本近見店 | 鉄骨造 3階建 | 6,454.62㎡/1,952.52坪 | 2009年11月 |
商業施設 | ニトリ上越店 | 鉄骨造 2階建 | 5,951.28㎡/1,800.26坪 | 2009年11月 |
商業施設 | ニトリ姫路花田店 | 鉄骨造 2階建 | 6,053.13㎡/1,831.07坪 | 2009年11月 |
商業施設 | ニトリ下関店 | 鉄骨造 2階建 | 4,089.66㎡/1,237.12坪 | 2009年11月 |
商業施設 | ニトリ平岡店 | 鉄骨造 2階建 | 6,166.28㎡/1,865.30坪 | 2009年11月 |
商業施設 | ニトリ倉敷店 | 鉄骨造 2階建 | 7,986.10㎡/2,415.80坪 | 2009年11月 |
商業施設 | ニトリ成増店 | 鉄骨造 3階建 | 9,510.71㎡/2,876.99坪 | 2009年11月 |
商業施設 | ニトリ新居浜店 | 鉄骨造 2階建 | 5,888.94㎡/1,781.40坪 | 2009年10月 |
商業施設 | ニトリ彦根店 | 鉄骨造 2階建 | 5,991.23㎡/1,812.35坪 | 2009年10月 |
商業施設 | ニトリ那須塩原店 | 鉄骨造 2階建 | 4,086.17㎡/1,236.07坪 | 2009年10月 |
商業施設 | ニトリ美園店 | 鉄骨造 3階建 | 11,877.80㎡/3,593.03坪 | 2009年09月 |
商業施設 | しまむら小樽長橋店 | 鉄骨造 平屋建 | 1,241.94㎡/375.68坪 | 2009年08月 |
商業施設 | ニトリ松前店 | 鉄骨造 2階建 | 6,028.02㎡/1,823.48坪 | 2009年08月 |
その他施設 | 道交西配送センター | 鉄骨造 2階建 | 1,681.82㎡/508.75坪 | 2009年08月 |
その他施設 | 真栄保育園 | 鉄筋コンクリート造 平屋建 | 784.26㎡/237.23坪 | 2009年08月 |
商業施設 | ニトリ三島店 | 鉄骨造 3階建 | 9,910.00㎡/2,997.78坪 | 2009年06月 |
商業施設 | ニトリ桑名店 | 鉄骨造 2階建 | 6,049.79㎡/1,830.06坪 | 2009年04月 |
商業施設 | ニトリ藤枝店 | 鉄骨造 2階建 | 6,056.45㎡/1,832.08坪 | 2009年04月 |
商業施設 | ニトリ長岡川崎店 | 鉄骨造 2階建 | 6,213.39㎡/1,879.55坪 | 2009年03月 |
商業施設 | ニトリ堺大山店 | 鉄骨造 2階建 | 6,426.74㎡/1,944.09坪 | 2009年02月 |
商業施設 | ニトリ鹿嶋店 | 鉄骨造 2階建 | 4,112.28㎡/1,243.96坪 | 2009年01月 |
商業施設 | ケーズデンキ札幌苗穂店本店 | 鉄骨造 3階建 | 12,012.78㎡/3,633.86坪 | 2009年01月 |
2008年
施設 | 物件名 | 構造・規模 | 面積 | 竣工日 |
---|---|---|---|---|
